Q. Virtuozzo上のPleskで制限値の確認方法は? †Plesk7.5 on CentOS3.5 †VZPPのリソース画面からも確認できます。
# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
211: kmemsize 4083573 4100725 10485760 10485760 0
lockedpages 0 0 512 512 0
privvmpages 37195 37204 163840 163840 0
shmpages 8995 8995 65536 65536 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 60 60 150 150 0
physpages 13215 13215 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 6144 2147483647 0
oomguarpages 22023 22023 1228800 2147483647 0
numtcpsock 20 20 256 256 0
numflock 6 6 400 420 0
numpty 1 1 32 32 0
numsiginfo 4 4 512 512 0
tcpsndbuf 6684 11140 1920000 31457280 0
tcprcvbuf 0 4276 1920000 31457280 0
othersockbuf 11140 11140 960000 3284582 0
dgramrcvbuf 0 0 960000 3284582 0
numothersock 15 15 512 512 0
dcachesize 393764 396634 2524288 2548864 0
numfile 1626 1627 4096 4096 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
このFAQは役に立ちましたか?
(最終編集:2010/09/02 (木) 22:06:30) |